Autohändler Adressen
Versionen Deutschland
| Versionen | Adressen | Preis | |
| Autohändler Adressen (Mailing-Version) | 12.000 | 399 € | |
| Autohändler Adressen (Analyse-Version) | 24.000 | 499 € | |
| Autohändler Adressen (Gebrauchtwagen) | 12.000 | 199 € | |
| » Mehr Infos im Katalog | |||
Versionen Ausland | |||
| Versionen | Adressen | Preis | |
| Autohändler Östereich | 3.700 | 99 € | |
| Autohändler Schweiz | 4.600 | 99 € | |
| Autohändler Italien | 13.500 | 99 € | |
| Autohändler Benelux (BE/NL/LU) | 6.500 | 149 € | |
| Autohändler England | 5.700 | 99 € | |
| Autohändler Rumänien | 950 | 49 € | |
| Autohändler Ungarn | 1.000 | 49 € | |
| Autohändler Polen | 1.600 | 49 € | |
| Autohändler Tschechien/Slowakei (CZ/SK) | 1.700 | 49 € | |
| Autohändler Balten (EE/LT/LV) | 400 | 49 € | |
| Autohändler Kroatien/Slowenien (HR/SI) | 1.000 | 49 € | |
| Autohändler Skandinavien (DK/NO/SE/FI) | 6.900 | 149 € | |
| *Ausland in Kombination mit Deutschland-Adressen 50% Rabatt | |||
| » Mehr Infos im Katalog | |||
Weitere Versionen | |||
| Versionen | Adressen | Preis | |
| Tankstellen Adressen | 13.000 | 199 € | |
| Werkstätten Adressen | 11.000 | 199 € | |
| Motorradhändler Adressen | 3.200 | 99 € | |
| LKW Händler & Werkstätten Adressen | 2.000 | 99 € | |
| Busse Händler & Werkstätten Adressen | 580 | 49 € | |
| Baumaschinenhändler Adressen | 2.170 | 99 € | |
| Anhänger Hersteller & Händler | 750 | 49 € | |
| Wohnwagen Händler & Hersteller | 1.300 | 79 € | |
| Autoleasing | 450 | 29 € | |
| » Mehr Infos im Katalog | |||
Autohändler Datenbank Deutschland
Die Datenbank Autohändler in Deutschland umfasst alle marken- gebundenen Vertragshändler und Servicepartner in Deutschland.
Es gibt zwei Versionen. Die Analyse-Version enthält den unverdichteten Gesamtbestand der Adressen. Diese Datei eignet sich vor allem für die Analyse des Händlernetzes und für den Vertriebsaußendienst. Die Mailing-Version eignet sich, wie der Name schon sagt, für Mailings. Der Anteil der E-Mail-Adressen liegt bei rund 95 Prozent.
Die Analyseversion (24.000 Adressen) umfasst pro Datensatz den einzelnen Standort mit Adresse, Telefon, Fax und E-Mail-Adresse, URL und regionaler Zuordnung sowie der Marke. Es ist also pro Marke und Standort ein Datensatz hinterlegt. Es erfolgt auch eine Unterscheidung nach Servicepartnern und Händlern.
Darüber hinaus gibt es die Verdichtungsstufe des HAENDLERs. Hierüber werden kleinere Händler zusammengeführt. In Verbindung mit dem Kriterium Filiale/Zentrale ermöglicht dies uns die Daten so zu verdichten (12.000 Adressen), dass ein Werbebrief in der Mailing-Version nicht an zig verschiedene Niederlassungen geht, sondern nur an die Zentrale verschickt wird. Zusätzlich erhalten Sie eine Excel-Tabelle mit den 350 größten Autohandelsgruppen.
