Einzelhandel Adressen
LEH (Lebensmitteleinzelhandel)
| Versionen | Adressen | Preis |
| Supermärkte und Discounter (Standorte) | 30.000 | 299 € |
| Supermärkte und Discounter (Detail) | 30.000 | 499 € |
| EDEKA Standorte (EDEKA, Netto) | 10.000 | 229 € |
| REWE Standorte (REWE, Toom, Penny) | 6.000 | 139 € |
| Bäckereifilialisten (Zentralen) | 1.500 | 179 € |
| Bäckereifilialisten (Einzelstandorte) | 26.000 | 499 € |
| Metzgereien | 11.000 | 299 € |
Filial-Adressen | ||
| Versionen | Adressen | Preis |
| Sportgeschäfte | 3.500 | 59 € |
| Elektronikmärkte | 2.300 | 49 € |
| Sanitätshäuser | 4.300 | 149 € |
Immobilien und Filialisten | ||
| Versionen | Adressen | Preis |
| Shopping-Center | 600 | 79 € |
Update/Wiederbesteller
Wenn Sie die Daten bereits schon einmal erworben haben zahlen Sie für ein Update der Daten nur den halben Preis. Mehr Infos dazu gibt es hier.

