Medical Adressen
Ärzte
| Versionen | Aktualität | Adressen | Preis |
| Niedergelassene Ärzte (Mailing) | I/2011 | 132.000 | 499 € |
| Zahnärzte | 5/2011 | 52.000 | 299 € |
| Heilpraktiker | 4/2011 | 9.500 | 199 € |
| Tierärzte NEU! | 2/2012 | 5.500 | 149 € |
| » Mehr Infos im Katalog | |||
Apotheken/Kliniken/Pharmaindustrie | |||
| Versionen | Aktualität | Adressen | Preis |
| Sanitätshäuser NEU! | 1/2012 | 4.300 | 149 € |
| Apotheken | I/2011 | 21.000 | 299 € |
| Seniorenheime/Pflegeheime | 2011 | 6.900 | 199 € |
| Pharmafirmen D/A/CH | 2011 | 700 | 49 € |
| » Mehr Infos im Katalog | |||
Für Mailings optimiert
Die Adressen der Ärzte und Apotheken sind für Mailings optimiert. Der Name ist in die Felder Anrede (Herr/Frau), Titel und Vorname, Nachname getrennt worden. Sie können dann Ihr Mailing personalisieren und beispielsweise in Ihrem Mailing schreiben: "Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Mustermann".
Anbieter
Die Adressen der Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker und Apotheken beziehen wir von einem langjährigen Partner mit dem wir seit 1999 zusammen- arbeiten. Der Anbieter hat sich speziell auf den medizinischen Bereich konzentriert. Die Adressen aus dem Bereich Pharma und Krankenhäuser sind - mit Ergänzungen - Teil des Portals wer-zu-wem.de.
